| 频道 | 提供商 | 国家 | Logo | Hot | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4557 | 十一月 6, 2026 | |
| 4seven | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2793 | 十一月 6, 2026 | ||
| 5 USA | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2142 | 十一月 6, 2026 | |
| 5 USA | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2550 | 十一月 6, 2026 | ||
| 50327 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2823 | 十一月 6, 2026 | |
| 5ACTION | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4269 | 十一月 6, 2026 | |
| 5ACTION | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2571 | 十一月 6, 2026 | ||
| 5SELECT | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2376 | 十一月 6, 2026 | |
| 5SELECT | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2649 | 十一月 6, 2026 | ||
| 5STAR | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 10311 | 十一月 6, 2026 | |
| 5STAR | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2688 | 十一月 6, 2026 | ||
| 5STAR+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2502 | 十一月 6, 2026 | |
| 5STAR+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2337 | 十一月 6, 2026 | ||
| 5USA+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2712 | 十一月 6, 2026 | |
| 5USA+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2319 | 十一月 6, 2026 | ||
| AAJ TAK | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 135969 | 十一月 6, 2026 | ||
| AAJ TAK | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 134640 | 十一月 6, 2026 | |
| Aastha | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 19146 | 十一月 6, 2026 | ||
| Aastha | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 18279 | 十一月 6, 2026 | |
| Ahlebait TV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3477 | 十一月 6, 2026 | ||
| Ahlebait TV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2487 | 十一月 6, 2026 | |
| Akaal Channel | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 17535 | 十一月 6, 2026 | ||
| Akaal Channel | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 16293 | 十一月 6, 2026 | |
| Al Jazeera HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 28056 | 十一月 6, 2026 | |
| Al Jazeera HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3837 | 十一月 6, 2026 | ||
| alibi | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3363 | 十一月 6, 2026 | |
| alibi HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2082 | 十一月 6, 2026 | |
| alibi+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3087 | 十一月 6, 2026 | |
| alibi+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2472 | 十一月 6, 2026 | ||
| Animal Planet | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 187905 | 十一月 6, 2026 | ||
| Animal Planet | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 186954 | 十一月 6, 2026 | |
| Animal Plnt+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4653 | 十一月 6, 2026 | ||
| Animal Plnt+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2475 | 十一月 6, 2026 | |
| APNA MA TV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2097 | 十一月 6, 2026 | |
| Arirang TV HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3063 | 十一月 6, 2026 | |
| Arirang TV HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2535 | 十一月 6, 2026 | ||
| Arise News | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 6438 | 十一月 6, 2026 | ||
| Arise News | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2649 | 十一月 6, 2026 | |
| ARY Digital | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 5217 | 十一月 6, 2026 | ||
| ARY Digital | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4152 | 十一月 6, 2026 | |
| ATN | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3201 | 十一月 6, 2026 | ||
| ATN | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2328 | 十一月 6, 2026 | |
| Ayozat TV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 33 | 十一月 6, 2026 | ||
| B4U Movies | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 8040 | 十一月 6, 2026 | ||
| B4U Movies | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 7134 | 十一月 6, 2026 | |
| B4U Music | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 12726 | 十一月 6, 2026 | ||
| B4U Music | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 13263 | 十一月 6, 2026 | |
| BabyTV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 7071 | 十一月 6, 2026 | |
| BabyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2931 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC 6 Music | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3060 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC 6 Music | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3108 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC ALBA HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2586 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC ALBA HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2772 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Asian | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3063 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Asian | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2577 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Four HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3198 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Four HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2514 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC NEWS HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2919 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC NEWS HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2526 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One CI HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2298 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One CI HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2667 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One E Mid HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3141 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One E Mid HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3036 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One EastHD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2610 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One EastHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2817 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One Lon HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2604 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One Lon HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2403 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One N West HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3009 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One N West HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2442 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One NE and C HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2073 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One NE&C HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2712 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One NI HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3135 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One NI HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2673 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One S East HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3273 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One S East HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2685 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One S West HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2550 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One S West HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2733 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One ScotHD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2874 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One ScotHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2349 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One Sth HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2244 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One Sth HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2415 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One Wal HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2121 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One Wal HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2670 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One West HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3378 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One West HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2577 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One WM HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3861 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One WM HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2505 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One Y and L HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2376 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC One Y&L HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2349 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One Yorks HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2400 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC One Yorks HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2421 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Parliament HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2703 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Parliament HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2463 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Cymru | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2718 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Cymru | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2574 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Cymru 2 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3066 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Cymru 2 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2850 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Foyle | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2328 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Foyle | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2511 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R n Gael | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4836 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R n Gael | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2637 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Scot. | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3714 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Scot. | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3045 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Ulster | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2826 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Ulster | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2751 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R Wales | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2520 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R Wales | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3156 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4446 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2781 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R1X | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2595 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R1X | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2961 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R2 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2403 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R2 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2301 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R3 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2268 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R3 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2721 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R4 Ex | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2574 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R4 Ex | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2613 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R4 FM | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3219 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R4 FM | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2574 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R5L | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2322 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R5L | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2610 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC R5SX | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2853 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC R5SX | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2700 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol 104.6FM | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3441 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol 94.9FM | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3156 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol DAB | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3336 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Radio Sussex | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3333 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC RB 1 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2730 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC RB 1 HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2463 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC RLondon | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3165 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC RLondon | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3036 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Three HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3378 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Three HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2283 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Two HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3417 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Two HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3030 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Two NI HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2685 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Two NI HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2544 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC Two Wal HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 1941 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC Two Wal HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2484 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBC WS | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2376 | 十一月 6, 2026 | |
| BBC WS | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2295 | 十一月 6, 2026 | ||
| BBCScotlandHD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2406 | 十一月 6, 2026 | |
| BBCScotlandHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2565 | 十一月 6, 2026 | ||
| Best Direct | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2343 | 十一月 6, 2026 | |
| Best Direct | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2544 | 十一月 6, 2026 | ||
| BFBS Radio | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3087 | 十一月 6, 2026 | |
| BFBS Radio | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3315 | 十一月 6, 2026 | ||
| BLAZE | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3198 | 十一月 6, 2026 | ||
| BLAZE | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2340 | 十一月 6, 2026 | |
| Bloomberg HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2511 | 十一月 6, 2026 | |
| Bloomberg HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2628 | 十一月 6, 2026 | ||
| Boomerang | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 18234 | 十一月 6, 2026 | |
| Boomerang HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2574 | 十一月 6, 2026 | ||
| Boomerang+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2499 | 十一月 6, 2026 | |
| Boomerang+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2244 | 十一月 6, 2026 | ||
| BT Sport 1 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3558 | 十一月 6, 2026 | |
| BT Sport 2 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3465 | 十一月 6, 2026 | |
| BT Sport 3 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2229 | 十一月 6, 2026 | |
| BT Sport 4 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3015 | 十一月 6, 2026 | |
| Capital | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 5745 | 十一月 6, 2026 | |
| Capital | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2937 | 十一月 6, 2026 | ||
| Capital XTRA | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3576 | 十一月 6, 2026 | |
| Capital XTRA | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3057 | 十一月 6, 2026 | ||
| Cartoon Net HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2679 | 十一月 6, 2026 | |
| Cartoon Net HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2304 | 十一月 6, 2026 | ||
| Cartoon Netwrk | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2340 | 十一月 6, 2026 | |
| Cartoon Netwrk | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2580 | 十一月 6, 2026 | ||
| Cartoonito | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 15930 | 十一月 6, 2026 | |
| Cartoonito | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4209 | 十一月 6, 2026 | ||
| CBBC HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3798 | 十一月 6, 2026 | |
| CBBC HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2829 | 十一月 6, 2026 | ||
| CBeebies HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2454 | 十一月 6, 2026 | |
| CBeebies HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2940 | 十一月 6, 2026 | ||
| CBS Justice | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3402 | 十一月 6, 2026 | ||
| CBS Reality | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 9279 | 十一月 6, 2026 | |
| CBS Reality+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2370 | 十一月 6, 2026 | |
| Challenge | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2622 | 十一月 6, 2026 | |
| Challenge | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2442 | 十一月 6, 2026 | ||
| Channel 4 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3486 | 十一月 6, 2026 | |
| Channel 4 HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2445 | 十一月 6, 2026 | ||
| Channel 4+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4524 | 十一月 6, 2026 | |
| Channel 4+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2874 | 十一月 6, 2026 | ||
| Channel 5 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2418 | 十一月 6, 2026 | |
| Channel 5 HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2484 | 十一月 6, 2026 | ||
| Channel 5+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2538 | 十一月 6, 2026 | |
| Channel 5+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2703 | 十一月 6, 2026 | ||
| Channels 24 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2661 | 十一月 6, 2026 | |
| Channels 24 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2454 | 十一月 6, 2026 | ||
| Chl Line-up | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3501 | 十一月 6, 2026 | |
| CHSTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3651 | 十一月 6, 2026 | ||
| CHSTV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2433 | 十一月 6, 2026 | |
| Classic FM | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2850 | 十一月 6, 2026 | |
| Classic FM | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2454 | 十一月 6, 2026 | ||
| Clubland TV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4440 | 十一月 6, 2026 | ||
| Clubland TV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2175 | 十一月 6, 2026 | |
| CN+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4662 | 十一月 6, 2026 | |
| CN+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2586 | 十一月 6, 2026 | ||
| CNBC HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2445 | 十一月 6, 2026 | |
| CNBC HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2175 | 十一月 6, 2026 | ||
| CNN HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 12033 | 十一月 6, 2026 | |
| CNN HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2610 | 十一月 6, 2026 | ||
| COLORS | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3105 | 十一月 6, 2026 | |
| COLORS HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3930 | 十一月 6, 2026 | ||
| COLORS HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3426 | 十一月 6, 2026 | |
| ColorsCineplex | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4158 | 十一月 6, 2026 | ||
| ColorsCineplex | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2334 | 十一月 6, 2026 | |
| ColorsGujarati | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3144 | 十一月 6, 2026 | ||
| ColorsGujarati | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2238 | 十一月 6, 2026 | |
| ColorsRishtey | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3372 | 十一月 6, 2026 | ||
| ColorsRishtey | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2187 | 十一月 6, 2026 | |
| ComedyCent+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4410 | 十一月 6, 2026 | |
| ComedyCent+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2358 | 十一月 6, 2026 | ||
| ComedyCentHD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2268 | 十一月 6, 2026 | |
| ComedyCentHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2382 | 十一月 6, 2026 | ||
| ComedyCentral | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4149 | 十一月 6, 2026 | |
| ComedyCentral | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2436 | 十一月 6, 2026 | ||
| ComedyXtra | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3318 | 十一月 6, 2026 | |
| ComedyXtra | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2010 | 十一月 6, 2026 | ||
| Crime+Inv | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2427 | 十一月 6, 2026 | |
| Crime+Inv HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2961 | 十一月 6, 2026 | ||
| Crime+Inv HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2409 | 十一月 6, 2026 | |
| Crime+Inv+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3597 | 十一月 6, 2026 | ||
| Crime+Inv+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2373 | 十一月 6, 2026 | |
| Cruise1st.tv | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2475 | 十一月 6, 2026 | |
| Cruise1st.tv | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2748 | 十一月 6, 2026 | ||
| Dave | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2541 | 十一月 6, 2026 | |
| Dave HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2502 | 十一月 6, 2026 | |
| Dave ja vu | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2889 | 十一月 6, 2026 | |
| DAYSTAR HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3267 | 十一月 6, 2026 | ||
| DAYSTAR HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3096 | 十一月 6, 2026 | |
| Deen TV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 13983 | 十一月 6, 2026 | ||
| Deen TV | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 15003 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.History | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3603 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.History | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2556 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.History+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3189 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.History+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2211 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.Sci+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3156 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.Sci+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2085 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.Science | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3384 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.Science | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2853 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.Turbo | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4176 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.Turbo | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2811 | 十一月 6, 2026 | |
| Disc.Turbo+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3285 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disc.Turbo+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3231 | 十一月 6, 2026 | |
| Discovery | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 24555 | 十一月 6, 2026 | |
| Discovery HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 23646 | 十一月 6, 2026 | ||
| Discovery HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 21240 | 十一月 6, 2026 | |
| Discovery+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3153 | 十一月 6, 2026 | ||
| Discovery+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3657 | 十一月 6, 2026 | |
| Disney Jr HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2889 | 十一月 6, 2026 | |
| Disney Jr HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 684 | 十一月 6, 2026 | ||
| Disney+CineHD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2349 | 十一月 6, 2026 | |
| Disney+CineHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 669 | 十一月 6, 2026 | ||
| DM News English | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2541 | 十一月 6, 2026 | |
| DMAX | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 158412 | 十一月 6, 2026 | |
| DMAX | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4170 | 十一月 6, 2026 | ||
| DMAX+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2463 | 十一月 6, 2026 | |
| DMAX+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2553 | 十一月 6, 2026 | ||
| Drama | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3411 | 十一月 6, 2026 | |
| Drama+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 3105 | 十一月 6, 2026 | |
| E4 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2823 | 十一月 6, 2026 | |
| E4 Extra | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2559 | 十一月 6, 2026 | |
| E4 Extra | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2643 | 十一月 6, 2026 | ||
| E4 HD | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2481 | 十一月 6, 2026 | |
| E4 HD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2622 | 十一月 6, 2026 | ||
| E4+1 | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2337 | 十一月 6, 2026 | |
| E4+1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2607 | 十一月 6, 2026 | ||
| EasterEpicsHD | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2613 | 十一月 6, 2026 | ||
| Eden | SkyTV | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2553 | 十一月 6, 2026 | |
