| 頻道 | 提供商 | 國家 | Logo | Hot | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4566 | 十一月 8, 2026 | |
| 4seven | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2811 | 十一月 8, 2026 | ||
| 5 USA | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2154 | 十一月 8, 2026 | |
| 5 USA | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2559 | 十一月 8, 2026 | ||
| 50327 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2838 | 十一月 8, 2026 | |
| 5ACTION | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4299 | 十一月 8, 2026 | |
| 5ACTION | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2589 | 十一月 8, 2026 | ||
| 5SELECT | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2397 | 十一月 8, 2026 | |
| 5SELECT | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2661 | 十一月 8, 2026 | ||
| 5STAR | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 10320 | 十一月 8, 2026 | |
| 5STAR | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2700 | 十一月 8, 2026 | ||
| 5STAR+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2508 | 十一月 8, 2026 | |
| 5STAR+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2346 | 十一月 8, 2026 | ||
| 5USA+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2727 | 十一月 8, 2026 | |
| 5USA+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2325 | 十一月 8, 2026 | ||
| AAJ TAK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 138381 | 十一月 8, 2026 | ||
| AAJ TAK | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 137058 | 十一月 8, 2026 | |
| Aastha | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 19170 | 十一月 8, 2026 | ||
| Aastha | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 18300 | 十一月 8, 2026 | |
| Ahlebait TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3495 | 十一月 8, 2026 | ||
| Ahlebait TV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2499 | 十一月 8, 2026 | |
| Akaal Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 17565 | 十一月 8, 2026 | ||
| Akaal Channel | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 16317 | 十一月 8, 2026 | |
| Al Jazeera HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 28074 | 十一月 8, 2026 | |
| Al Jazeera HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3846 | 十一月 8, 2026 | ||
| alibi | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3369 | 十一月 8, 2026 | |
| alibi HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2088 | 十一月 8, 2026 | |
| alibi+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3096 | 十一月 8, 2026 | |
| alibi+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2484 | 十一月 8, 2026 | ||
| Animal Planet | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 190329 | 十一月 8, 2026 | ||
| Animal Planet | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 189438 | 十一月 8, 2026 | |
| Animal Plnt+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4674 | 十一月 8, 2026 | ||
| Animal Plnt+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2487 | 十一月 8, 2026 | |
| APNA MA TV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2115 | 十一月 8, 2026 | |
| Arirang TV HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3093 | 十一月 8, 2026 | |
| Arirang TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2547 | 十一月 8, 2026 | ||
| Arise News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6465 | 十一月 8, 2026 | ||
| Arise News | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2664 | 十一月 8, 2026 | |
| ARY Digital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5232 | 十一月 8, 2026 | ||
| ARY Digital | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4167 | 十一月 8, 2026 | |
| ATN | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3216 | 十一月 8, 2026 | ||
| ATN | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2337 | 十一月 8, 2026 | |
| Ayozat TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 39 | 十一月 8, 2026 | ||
| B4U Movies | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 8061 | 十一月 8, 2026 | ||
| B4U Movies | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 7152 | 十一月 8, 2026 | |
| B4U Music | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 12768 | 十一月 8, 2026 | ||
| B4U Music | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 13287 | 十一月 8, 2026 | |
| BabyTV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 7089 | 十一月 8, 2026 | |
| BabyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2958 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC 6 Music | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3087 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC 6 Music | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3129 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC ALBA HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2610 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC ALBA HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2793 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Asian | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3084 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Asian | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2592 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Four HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3216 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Four HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2529 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC NEWS HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2931 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC NEWS HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2547 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One CI HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2322 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One CI HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2685 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One E Mid HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3153 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One E Mid HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3051 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One EastHD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2628 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One EastHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2847 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One Lon HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2610 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One Lon HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2415 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One N West HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3024 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One N West HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2475 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One NE and C HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2094 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One NE&C HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2724 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One NI HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3147 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One NI HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2697 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One S East HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3288 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One S East HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2697 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One S West HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2562 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One S West HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2739 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One ScotHD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2886 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One ScotHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2370 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One Sth HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2256 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One Sth HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2442 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One Wal HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2139 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One Wal HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2688 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One West HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3390 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One West HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2589 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One WM HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3879 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One WM HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2517 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One Y and L HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2388 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC One Y&L HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2367 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One Yorks HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2430 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC One Yorks HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2445 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Parliament HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2715 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Parliament HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2475 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Cymru | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2742 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Cymru | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2604 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Cymru 2 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3075 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Cymru 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2862 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Foyle | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2340 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Foyle | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2526 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R n Gael | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4845 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R n Gael | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2655 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Scot. | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3732 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Scot. | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3066 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Ulster | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2853 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Ulster | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2760 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R Wales | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2532 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R Wales | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3174 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4461 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2796 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R1X | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2613 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R1X | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2991 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R2 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2418 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2325 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R3 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2289 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R3 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2739 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R4 Ex | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2595 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R4 Ex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2625 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R4 FM | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3234 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R4 FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2586 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R5L | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2334 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R5L | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2622 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC R5SX | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2865 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC R5SX | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2715 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol 104.6FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3459 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol 94.9FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3168 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Radio Bristol DAB | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3360 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Radio Sussex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3351 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC RB 1 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2745 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC RB 1 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2478 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC RLondon | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3183 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC RLondon | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3048 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Three HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3381 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Three HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2292 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Two HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3450 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Two HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3048 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Two NI HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2697 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Two NI HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2577 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC Two Wal HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1953 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC Two Wal HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2490 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBC WS | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2397 | 十一月 8, 2026 | |
| BBC WS | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2301 | 十一月 8, 2026 | ||
| BBCScotlandHD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2424 | 十一月 8, 2026 | |
| BBCScotlandHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2583 | 十一月 8, 2026 | ||
| Best Direct | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2361 | 十一月 8, 2026 | |
| Best Direct | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2562 | 十一月 8, 2026 | ||
| BFBS Radio | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3102 | 十一月 8, 2026 | |
| BFBS Radio | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3330 | 十一月 8, 2026 | ||
| BLAZE | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3225 | 十一月 8, 2026 | ||
| BLAZE | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2355 | 十一月 8, 2026 | |
| Bloomberg HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2526 | 十一月 8, 2026 | |
| Bloomberg HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2643 | 十一月 8, 2026 | ||
| Boomerang | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 18264 | 十一月 8, 2026 | |
| Boomerang HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2589 | 十一月 8, 2026 | ||
| Boomerang+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2514 | 十一月 8, 2026 | |
| Boomerang+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2265 | 十一月 8, 2026 | ||
| BT Sport 1 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3573 | 十一月 8, 2026 | |
| BT Sport 2 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3483 | 十一月 8, 2026 | |
| BT Sport 3 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2235 | 十一月 8, 2026 | |
| BT Sport 4 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3045 | 十一月 8, 2026 | |
| Capital | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6015 | 十一月 8, 2026 | |
| Capital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2955 | 十一月 8, 2026 | ||
| Capital XTRA | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3663 | 十一月 8, 2026 | |
| Capital XTRA | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3069 | 十一月 8, 2026 | ||
| Cartoon Net HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2691 | 十一月 8, 2026 | |
| Cartoon Net HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2322 | 十一月 8, 2026 | ||
| Cartoon Netwrk | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2343 | 十一月 8, 2026 | |
| Cartoon Netwrk | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2595 | 十一月 8, 2026 | ||
| Cartoonito | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 15942 | 十一月 8, 2026 | |
| Cartoonito | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4221 | 十一月 8, 2026 | ||
| CBBC HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3807 | 十一月 8, 2026 | |
| CBBC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2838 | 十一月 8, 2026 | ||
| CBeebies HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2472 | 十一月 8, 2026 | |
| CBeebies HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2973 | 十一月 8, 2026 | ||
| CBS Justice | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3423 | 十一月 8, 2026 | ||
| CBS Reality | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9291 | 十一月 8, 2026 | |
| CBS Reality+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2382 | 十一月 8, 2026 | |
| Challenge | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2637 | 十一月 8, 2026 | |
| Challenge | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2457 | 十一月 8, 2026 | ||
| Channel 4 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3501 | 十一月 8, 2026 | |
| Channel 4 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2460 | 十一月 8, 2026 | ||
| Channel 4+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4542 | 十一月 8, 2026 | |
| Channel 4+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2883 | 十一月 8, 2026 | ||
| Channel 5 HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2430 | 十一月 8, 2026 | |
| Channel 5 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2499 | 十一月 8, 2026 | ||
| Channel 5+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2550 | 十一月 8, 2026 | |
| Channel 5+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2718 | 十一月 8, 2026 | ||
| Channels 24 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2670 | 十一月 8, 2026 | |
| Channels 24 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2472 | 十一月 8, 2026 | ||
| Chl Line-up | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3510 | 十一月 8, 2026 | |
| CHSTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3666 | 十一月 8, 2026 | ||
| CHSTV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2448 | 十一月 8, 2026 | |
| Classic FM | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2865 | 十一月 8, 2026 | |
| Classic FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2475 | 十一月 8, 2026 | ||
| Clubland TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4452 | 十一月 8, 2026 | ||
| Clubland TV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2193 | 十一月 8, 2026 | |
| CN+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4677 | 十一月 8, 2026 | |
| CN+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2598 | 十一月 8, 2026 | ||
| CNBC HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2478 | 十一月 8, 2026 | |
| CNBC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2193 | 十一月 8, 2026 | ||
| CNN HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 12051 | 十一月 8, 2026 | |
| CNN HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2625 | 十一月 8, 2026 | ||
| COLORS | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3135 | 十一月 8, 2026 | |
| COLORS HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3945 | 十一月 8, 2026 | ||
| COLORS HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3435 | 十一月 8, 2026 | |
| ColorsCineplex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4164 | 十一月 8, 2026 | ||
| ColorsCineplex | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2343 | 十一月 8, 2026 | |
| ColorsGujarati | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3162 | 十一月 8, 2026 | ||
| ColorsGujarati | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2250 | 十一月 8, 2026 | |
| ColorsRishtey | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3393 | 十一月 8, 2026 | ||
| ColorsRishtey | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2202 | 十一月 8, 2026 | |
| ComedyCent+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4422 | 十一月 8, 2026 | |
| ComedyCent+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2370 | 十一月 8, 2026 | ||
| ComedyCentHD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2283 | 十一月 8, 2026 | |
| ComedyCentHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2397 | 十一月 8, 2026 | ||
| ComedyCentral | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4158 | 十一月 8, 2026 | |
| ComedyCentral | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2448 | 十一月 8, 2026 | ||
| ComedyXtra | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3324 | 十一月 8, 2026 | |
| ComedyXtra | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2025 | 十一月 8, 2026 | ||
| Crime+Inv | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2445 | 十一月 8, 2026 | |
| Crime+Inv HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2976 | 十一月 8, 2026 | ||
| Crime+Inv HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2424 | 十一月 8, 2026 | |
| Crime+Inv+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3609 | 十一月 8, 2026 | ||
| Crime+Inv+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2385 | 十一月 8, 2026 | |
| Cruise1st.tv | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2499 | 十一月 8, 2026 | |
| Cruise1st.tv | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2763 | 十一月 8, 2026 | ||
| Dave | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2553 | 十一月 8, 2026 | |
| Dave HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2526 | 十一月 8, 2026 | |
| Dave ja vu | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2910 | 十一月 8, 2026 | |
| DAYSTAR HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3288 | 十一月 8, 2026 | ||
| DAYSTAR HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3117 | 十一月 8, 2026 | |
| Deen TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 13992 | 十一月 8, 2026 | ||
| Deen TV | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 15021 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.History | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3615 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.History | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2565 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.History+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3198 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.History+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2229 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.Sci+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3180 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.Sci+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2091 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.Science | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3411 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.Science | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2874 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.Turbo | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4200 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.Turbo | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2820 | 十一月 8, 2026 | |
| Disc.Turbo+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3309 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disc.Turbo+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3246 | 十一月 8, 2026 | |
| Discovery | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 24597 | 十一月 8, 2026 | |
| Discovery HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 23670 | 十一月 8, 2026 | ||
| Discovery HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 21264 | 十一月 8, 2026 | |
| Discovery+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3177 | 十一月 8, 2026 | ||
| Discovery+1 | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3666 | 十一月 8, 2026 | |
| Disney Jr HD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2898 | 十一月 8, 2026 | |
| Disney Jr HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 693 | 十一月 8, 2026 | ||
| Disney+CineHD | SkyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2361 | 十一月 8, 2026 | |
| Disney+CineHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 690 | 十一月 8, 2026 | ||
