2024-11-24
00:00 週末情調(普) 05:00 TRACE時光機:90年代(普) 06:00 都會節奏 30大排行榜(普) 07:45 金曲不停歇(普) 08:00 週末情調(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 女聲百分百(普) 14:00 週末情調(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-24
00:00 週末情調(普) 05:00 TRACE時光機:90年代(普) 06:00 都會節奏 30大排行榜(普) 07:45 金曲不停歇(普) 08:00 週末情調(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 女聲百分百(普) 14:00 週末情調(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-25
00:00 都會情調(普) 06:00 金曲不停歇(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 流行金曲大解密(普) 14:00 10大嘻哈單曲排行榜(普) 14:45 金曲不停歇(普) 15:00 金曲不停歇(普) 16:00 都會潮流(普) 17:00 新鮮發行(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-26
00:00 都會情調(普) 06:00 金曲不停歇(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 流行金曲大解密(普) 14:00 10大拉丁單曲排行榜(普) 14:45 金曲不停歇(普) 15:00 金曲不停歇(普) 16:00 都會潮流(普) 17:00 新鮮發行(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-27
00:00 都會情調(普) 06:00 金曲不停歇(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 流行金曲大解密(普) 14:00 10大美國單曲排行榜(普) 14:45 金曲不停歇(普) 15:00 金曲不停歇(普) 16:00 都會潮流(普) 17:00 新鮮發行(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-28
00:00 都會情調(普) 06:00 金曲不停歇(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 流行金曲大解密(普) 14:00 10大流行單曲排行榜(普) 14:45 金曲不停歇(普) 15:00 金曲不停歇(普) 16:00 都會潮流(普) 17:00 新鮮發行(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-29
00:00 都會情調(普) 06:00 金曲不停歇(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 流行金曲大解密(普) 14:00 全球十大勁舞歌曲排行榜(普) 14:45 金曲不停歇(普) 15:00 金曲不停歇(普) 16:00 都會潮流(普) 17:00 新鮮發行(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-11-30
00:00 週末情調(普) 04:00 都會節奏 30大排行榜(普) 05:45 金曲不停歇(普) 06:00 聚焦(普) 07:00 週末情調(普) 12:00 都會節奏 10大排行榜(普) 12:45 金曲不停歇(普) 13:00 派對百分百(普) 14:00 週末情調(普) 18:00 TRACE之聲(普)2024-12-01
00:00 週末情調(普)