| Rank | 頻道 | 國家 | 評分 | 觀看 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Planet | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 134523 | 觀看 |
| 2 | Animal Planet | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 133842 | 觀看 |
| 3 | Food Network | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 126954 | 觀看 |
| 4 | Nickelodeon | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 114354 | 觀看 |
| 5 | DMAX | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 105381 | 觀看 |
| 6 | AAJ TAK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 82443 | 觀看 |
| 7 | AAJ TAK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 81951 | 觀看 |
| 8 | Al Jazeera HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 26637 | 觀看 |
| 9 | TLC | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 26298 | 觀看 |
| 10 | Sky News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 26232 | 觀看 |
| 11 | Nicktoons | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 25548 | 觀看 |
| 12 | Euronews | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 25239 | 觀看 |
| 13 | MTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 24654 | 觀看 |
| 14 | Nat Geo | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 24063 | 觀看 |
| 15 | NTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 23175 | 觀看 |
| 16 | Discovery | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 22839 | 觀看 |
| 17 | NTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 22392 | 觀看 |
| 18 | Eman Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 20979 | 觀看 |
| 19 | Discovery HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 20463 | 觀看 |
| 20 | Eman Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 20376 | 觀看 |
| 21 | Discovery HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 20037 | 觀看 |
| 22 | TRT World | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 18921 | 觀看 |
| 23 | TRT World | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 18228 | 觀看 |
| 24 | Aastha | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 17724 | 觀看 |
| 25 | Kanshi TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 17214 | 觀看 |
| 26 | Aastha | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 17190 | 觀看 |
| 27 | Boomerang | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 17022 | 觀看 |
| 28 | Kanshi TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 16965 | 觀看 |
| 29 | IQRA TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 16818 | 觀看 |
| 30 | IQRA TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 16545 | 觀看 |
| 31 | MTV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 16386 | 觀看 |
| 32 | KTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 15870 | 觀看 |
| 33 | Akaal Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 15360 | 觀看 |
| 34 | Akaal Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 15057 | 觀看 |
| 35 | TV One | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 14967 | 觀看 |
| 36 | Cartoonito | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 14931 | 觀看 |
| 37 | TV One | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 14397 | 觀看 |
| 38 | Nick Jr. | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 14226 | 觀看 |
| 39 | Deen TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 13065 | 觀看 |
| 40 | Nat Geo Wild | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 13005 | 觀看 |
| 41 | Nat Geo Wild | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 12993 | 觀看 |
| 42 | Deen TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 12756 | 觀看 |
| 43 | CNN HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 11007 | 觀看 |
| 44 | Travelxp | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 10761 | 觀看 |
| 45 | Travelxp | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 10212 | 觀看 |
| 46 | Dunamis TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 10014 | 觀看 |
| 47 | LBC | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9798 | 觀看 |
| 48 | B4U Music | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9738 | 觀看 |
| 49 | Sky Cinema Select | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9711 | 觀看 |
| 50 | Noor TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9606 | 觀看 |
| 51 | B4U Music | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9507 | 觀看 |
| 52 | Sky Atlantic | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 9132 | 觀看 |
| 53 | Noor TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 8742 | 觀看 |
| 54 | 5STAR | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 8586 | 觀看 |
| 55 | NDTV 24x7 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 8448 | 觀看 |
| 56 | CBS Reality | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 8214 | 觀看 |
| 57 | Food Network | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 7035 | 觀看 |
| 58 | iON TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6690 | 觀看 |
| 59 | B4U Movies | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6666 | 觀看 |
| 60 | PTC PUNJABI | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6573 | 觀看 |
| 61 | B4U Movies | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 6033 | 觀看 |
| 62 | BabyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5874 | 觀看 |
| 63 | WildEarth | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5790 | 觀看 |
| 64 | Islam Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5727 | 觀看 |
| 65 | iON TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5682 | 觀看 |
| 66 | PTC PUNJABI | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5649 | 觀看 |
| 67 | Zee Cinema | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5253 | 觀看 |
| 68 | GREAT! movies | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5220 | 觀看 |
| 69 | Arise News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5181 | 觀看 |
| 70 | Islam Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 5127 | 觀看 |
| 71 | Euronews | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4872 | 觀看 |
| 72 | SONY MAX | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4842 | 觀看 |
| 73 | New Vision TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4830 | 觀看 |
| 74 | Sky Crime | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4818 | 觀看 |
| 75 | Sky Arts | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4725 | 觀看 |
| 76 | TLC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4629 | 觀看 |
| 77 | TNT Sports 1 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4578 | 觀看 |
| 78 | Zee Cinema | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4530 | 觀看 |
| 79 | New Vision TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4506 | 觀看 |
| 80 | TLC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4257 | 觀看 |
| 81 | TVC News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4161 | 觀看 |
| 82 | Islam Ch Urdu | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4074 | 觀看 |
| 83 | Islam Ch Urdu | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3633 | 觀看 |
| 84 | UTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3501 | 觀看 |
| 85 | Zee TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3456 | 觀看 |
| 86 | Capital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3450 | 觀看 |
| 87 | NOW 80s | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3354 | 觀看 |
| 88 | SONY MAX 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3303 | 觀看 |
| 89 | Cartoonito | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3285 | 觀看 |
| 90 | Nat Geo HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3258 | 觀看 |
| 91 | NOW 70s | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3255 | 觀看 |
| 92 | DMAX | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3186 | 觀看 |
| 93 | SONY MAX 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3162 | 觀看 |
| 94 | ARY Digital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3099 | 觀看 |
| 95 | TVC News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3084 | 觀看 |
| 96 | ComedyCentral | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3066 | 觀看 |
| 97 | Sky Comedy | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3027 | 觀看 |
| 98 | SONY SAB | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 3012 | 觀看 |
| 99 | NDTV 24x7 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2886 | 觀看 |
| 100 | PBS America | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2865 | 觀看 |
| 101 | Al Jazeera HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2802 | 觀看 |
| 102 | TBN UK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2793 | 觀看 |
| 103 | Now Rock | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2706 | 觀看 |
| 104 | RTÉ 2FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2682 | 觀看 |
| 105 | Virgin Radio | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2616 | 觀看 |
| 106 | Nat Geo HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2580 | 觀看 |
| 107 | NOW 80s | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2559 | 觀看 |
| 108 | RTÉ Radio 1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2547 | 觀看 |
| 109 | Gold | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2532 | 觀看 |
| 110 | COLORS HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2529 | 觀看 |
| 111 | IQRA BANGLA | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2520 | 觀看 |
| 112 | S4C HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2496 | 觀看 |
| 113 | NOW 70s | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2493 | 觀看 |
| 114 | EWTN Catholic | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2484 | 觀看 |
| 115 | TRT World HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2481 | 觀看 |
| 116 | Zee Punjabi | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2460 | 觀看 |
| 117 | Smooth | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2439 | 觀看 |
| 118 | Sky Atlantic HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2412 | 觀看 |
| 119 | NHK World HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2403 | 觀看 |
| 120 | NOW ROCK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2379 | 觀看 |
| 121 | PBS America | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2373 | 觀看 |
| 122 | ARY Digital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2328 | 觀看 |
| 123 | GEO News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2319 | 觀看 |
| 124 | SkySp Tennis HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2316 | 觀看 |
| 125 | Sky Kids HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2310 | 觀看 |
| 126 | Heart Dance | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2304 | 觀看 |
| 127 | Virgin Radio | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2262 | 觀看 |
| 128 | Disc.Turbo+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2256 | 觀看 |
| 129 | S4C HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2256 | 觀看 |
| 130 | Ahlebait TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2250 | 觀看 |
| 131 | BBC Radio Bristol 104.6FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2238 | 觀看 |
| 132 | Racing TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2235 | 觀看 |
| 133 | GOLD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2220 | 觀看 |
| 134 | TBN UK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2214 | 觀看 |
| 135 | LBC News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2199 | 觀看 |
| 136 | COLORS HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2193 | 觀看 |
| 137 | COLORS | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2181 | 觀看 |
| 138 | Disc.History | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2178 | 觀看 |
| 139 | WRN Europe | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2166 | 觀看 |
| 140 | Quest Red+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2160 | 觀看 |
| 141 | NOW 90s | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2157 | 觀看 |
| 142 | talkSPORT | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2151 | 觀看 |
| 143 | SONY SAB | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2139 | 觀看 |
| 144 | TV Warehouse | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2136 | 觀看 |
| 145 | Heart Sussex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2136 | 觀看 |
| 146 | Radio X | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2130 | 觀看 |
| 147 | ColorsRishtey | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2127 | 觀看 |
| 148 | SONY TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2124 | 觀看 |
| 149 | BBC Radio Sussex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2124 | 觀看 |
| 150 | SkySp Racing HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2109 | 觀看 |
| 151 | TalkingPictures | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2106 | 觀看 |
| 152 | SONY MAX HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2100 | 觀看 |
| 153 | Radio X | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2100 | 觀看 |
| 154 | 5ACTION | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2097 | 觀看 |
| 155 | EWTN Catholic | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2091 | 觀看 |
| 156 | QVC Extra | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2088 | 觀看 |
| 157 | Sky HistoryHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2088 | 觀看 |
| 158 | IQRA Bangla | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2088 | 觀看 |
| 159 | RTÉ Lyric fm | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2085 | 觀看 |
| 160 | SkySpMainEvHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2070 | 觀看 |
| 161 | SkySp Fball HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2067 | 觀看 |
| 162 | BBC R4 FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2064 | 觀看 |
| 163 | SonLife | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2058 | 觀看 |
| 164 | Really | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2052 | 觀看 |
| 165 | Sanskar | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2049 | 觀看 |
| 166 | Heart Dance | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2049 | 觀看 |
| 167 | SkySp F1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2046 | 觀看 |
| 168 | Sky ScFi/HorHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2034 | 觀看 |
| 169 | BBC R1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2034 | 觀看 |
| 170 | BBC Radio Bristol DAB | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2025 | 觀看 |
| 171 | Greatest Hits Radio (West Sussex) | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2025 | 觀看 |
| 172 | Sky Crime+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2022 | 觀看 |
| 173 | Utsav Bharat | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2019 | 觀看 |
| 174 | Sky News HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2019 | 觀看 |
| 175 | BBC R Wales | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2019 | 觀看 |
| 176 | SkySp F1 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2010 | 觀看 |
| 177 | QVC Style HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2007 | 觀看 |
| 178 | MATV National | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2007 | 觀看 |
| 179 | DAYSTAR HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2007 | 觀看 |
| 180 | Clubland TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2004 | 觀看 |
| 181 | GOD Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2004 | 觀看 |
| 182 | SONY TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2004 | 觀看 |
| 183 | TNT Sports 3 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 2004 | 觀看 |
| 184 | LBC | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1995 | 觀看 |
| 185 | Sky Comedy HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1992 | 觀看 |
| 186 | Quest Red | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1992 | 觀看 |
| 187 | BT Sport 4 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1992 | 觀看 |
| 188 | Disc.Science | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1986 | 觀看 |
| 189 | Pitaara | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1980 | 觀看 |
| 190 | HUM Masala | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1980 | 觀看 |
| 191 | ITV4 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1971 | 觀看 |
| 192 | PCNE Chinese HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1968 | 觀看 |
| 193 | BBC Radio Bristol 94.9FM | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1965 | 觀看 |
| 194 | Sky History2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1962 | 觀看 |
| 195 | Racing TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1956 | 觀看 |
| 196 | Utsav GOLD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1956 | 觀看 |
| 197 | Film4 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1956 | 觀看 |
| 198 | BFBS Radio | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1953 | 觀看 |
| 199 | Sky Greats HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1950 | 觀看 |
| 200 | SkySpCricket HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1947 | 觀看 |
| 201 | Madani Chnl | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1947 | 觀看 |
| 202 | ColorsCineplex | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1947 | 觀看 |
| 203 | Islam TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1947 | 觀看 |
| 204 | BBC Two HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1944 | 觀看 |
| 205 | ATN | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1938 | 觀看 |
| 206 | Sky Nature | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1932 | 觀看 |
| 207 | Takbeer TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1929 | 觀看 |
| 208 | LFCTV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1929 | 觀看 |
| 209 | Faith UK | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1923 | 觀看 |
| 210 | STV North | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1923 | 觀看 |
| 211 | CBS Justice | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1923 | 觀看 |
| 212 | Premier Sports 1 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1923 | 觀看 |
| 213 | U and YESTERDAY | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1923 | 觀看 |
| 214 | NatGeoWild HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1920 | 觀看 |
| 215 | SkyNewsArabia | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1917 | 觀看 |
| 216 | Sky Arts HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1914 | 觀看 |
| 217 | Disc.Sci+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1914 | 觀看 |
| 218 | BBC Four HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1914 | 觀看 |
| 219 | TNT Sports 2 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1908 | 觀看 |
| 220 | Sky Witness HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1905 | 觀看 |
| 221 | BBC R Cymru 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1905 | 觀看 |
| 222 | SONY TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1902 | 觀看 |
| 223 | Faith World TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1899 | 觀看 |
| 224 | Disc.Turbo+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1896 | 觀看 |
| 225 | Sikh Channel | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1893 | 觀看 |
| 226 | TNT Sports 4 HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1893 | 觀看 |
| 227 | DAYSTAR HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1890 | 觀看 |
| 228 | Sky Thriller HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1890 | 觀看 |
| 229 | HUM EUROPE | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1890 | 觀看 |
| 230 | CBBC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1890 | 觀看 |
| 231 | ColorsGujarati | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1887 | 觀看 |
| 232 | Heart | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1887 | 觀看 |
| 233 | BBC Asian | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1881 | 觀看 |
| 234 | SkySp Tennis HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1881 | 觀看 |
| 235 | Disc.History+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1878 | 觀看 |
| 236 | TLC+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1875 | 觀看 |
| 237 | SkySp PL HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1872 | 觀看 |
| 238 | SkySp Action | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1872 | 觀看 |
| 239 | LBC News | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1872 | 觀看 |
| 240 | Sky Atlantic+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1866 | 觀看 |
| 241 | Sky Sports Ultra HD 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1866 | 觀看 |
| 242 | TNT Sports Box Office 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1863 | 觀看 |
| 243 | Sky Sci-Fi HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1860 | 觀看 |
| 244 | Discovery+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1857 | 觀看 |
| 245 | Capital XTRA | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1857 | 觀看 |
| 246 | U and alibi HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1857 | 觀看 |
| 247 | QUEST HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1854 | 觀看 |
| 248 | GEO TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1851 | 觀看 |
| 249 | MTA1 World HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1851 | 觀看 |
| 250 | Disney Jr HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1851 | 觀看 |
| 251 | Sky Mix HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1848 | 觀看 |
| 252 | SkySp News HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1845 | 觀看 |
| 253 | Nick Jr. Too | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1845 | 觀看 |
| 254 | Sky Kids HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1845 | 觀看 |
| 255 | CBeebies HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1845 | 觀看 |
| 256 | BBC One E Mid HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1845 | 觀看 |
| 257 | SkySp Golf HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1839 | 觀看 |
| 258 | ID | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1839 | 觀看 |
| 259 | STV Central +1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1839 | 觀看 |
| 260 | Disc.Turbo | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1833 | 觀看 |
| 261 | Spider-Man HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1833 | 觀看 |
| 262 | BBC 6 Music | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1833 | 觀看 |
| 263 | Good News TV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1830 | 觀看 |
| 264 | revelation | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1827 | 觀看 |
| 265 | LoveWorld HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1827 | 觀看 |
| 266 | Sky Action HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1827 | 觀看 |
| 267 | BBC One NI HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1824 | 觀看 |
| 268 | BabyTV | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1824 | 觀看 |
| 269 | BBC R Cymru 2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1824 | 觀看 |
| 270 | POLITICSPUNJAB | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1821 | 觀看 |
| 271 | Sky Family HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1821 | 觀看 |
| 272 | Movies24 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1815 | 觀看 |
| 273 | Sky Action HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1812 | 觀看 |
| 274 | Nick Jr. HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1812 | 觀看 |
| 275 | GREAT! romance | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1809 | 觀看 |
| 276 | Arirang TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1800 | 觀看 |
| 277 | HobbyMakerHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1800 | 觀看 |
| 278 | 4seven | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1800 | 觀看 |
| 279 | Smooth | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1797 | 觀看 |
| 280 | BBC R Scot. | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1797 | 觀看 |
| 281 | BBC RLondon | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1797 | 觀看 |
| 282 | Sky Drama HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1794 | 觀看 |
| 283 | TJC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1794 | 觀看 |
| 284 | Crime+Inv HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1794 | 觀看 |
| 285 | Channel 4+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1794 | 觀看 |
| 286 | QVC HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1791 | 觀看 |
| 287 | BBC One EastHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1791 | 觀看 |
| 288 | Zee TV HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1788 | 觀看 |
| 289 | Discovery+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1788 | 觀看 |
| 290 | Animal Plnt+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1788 | 觀看 |
| 291 | Sky Sports NFL | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1788 | 觀看 |
| 292 | Capital | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1788 | 觀看 |
| 293 | SkyPremiereHD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1785 | 觀看 |
| 294 | Sky Witness+1 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1785 | 觀看 |
| 295 | BBC RLondon | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1785 | 觀看 |
| 296 | SkySp Mix HD | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1782 | 觀看 |
| 297 | QVC Beauty | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1782 | 觀看 |
| 298 | BLAZE | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1776 | 觀看 |
