2026-10-26
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 銀河小先鋒[英]2026-10-26
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 銀河小先鋒[英]2026-10-27
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 捉鬼小隊[英]2026-10-28
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 迷你小畫家[英]2026-10-29
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 知多一點點[英]2026-10-30
00:00 CGTN環球瞭望[英] 01:00 金融行情[英] 01:35 交易直播室[普] 01:40 金融行情[英] 02:55 財經快訊[普] 03:00 金融行情[英] 03:35 交易直播室[普] 03:40 金融行情[英] 04:15 普通話新聞報道[普] 04:30 新造電視[英/粵] 05:00 芝麻街[英] 05:30 機甲芝麻街[英]2026-10-31
2026-11-01
00:10 香港都會大學提供:知識新天地[粵] 00:50 香港都會大學提供:知識新天地[英]